Hot water cylinders
Ultrasteel HE solar
| Capacity | Height | Diameter | A - mm | B - mm | C - mm | D - mm | E - mm | F - mm | Weight empty | Weight full |
| 150 liters | 1093 mm | 550 mm | 330 | 385 | 465 | N/F | 725 | 780 | 45 KG | 195 KG |
| 180 liters | 1281 mm | 550 mm | 330 | 385 | 465 | N/F | 825 | 880 | 50 KG | 230 KG |
| 210 liters | 1469 mm | 550 mm | 365 | 420 | 465 | 775 | 925 | 980 | 55 KG | 265 KG |
| 250 liters | 1719 mm | 550 mm | 365 | 420 | 465 | 1250 | 1050 | 1105 | 60 KG | 310 KG |
| 300 liters | 2032 mm | 550 mm | 365 | 420 | 465 | 1500 | 1200 | 1255 | 65 KG | 365 KG |

